| Pl. | Team | Sp. | Pkt. | Diff. | S | U | N | |
| 1 | RFC | 1 | 3 | +7 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | SVW09 | 1 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Hafen | 1 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | TSVBü | 1 | 3 | +2 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | GSV04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Nbbg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | GSC09 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Anker | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | FSV02 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | FCPSt | 1 | 0 | -7 | 0 | 0 | 1 |
| User-Login |
| Benutzername und Passwort eingeben |
|
Frauensportverein 02 Schwerin e.V. Vereinssitz Slüter Ufer 14 19053 Schwerin Geschäftsstelle An der Schlenke 4 19065 Raben Steinfeld info@fsv02.de www.fsv02.de |
Telefon: 03860/50112-13 Fax: 03860/50112-25 Bankverbindung: VR-Bank e.G. Kto.: 3063267, BLZ.: 14091464 |
|
|
Du spielst gerne Fußball und möchtest dies zusammen mit tollen Manschaftkameradinnen und viel Spaß tun? Wir sind immer auf der Suche nach fußballinteressierten Mädchen und Frauen. Interesse? Dann melde dich bei uns hier!




- 